Einwohner
Einwohner
Aktuelle Einwohnerzahlen
Der Nebenwohnsitz ist in der Gesamtzahl enthalten.
Stand: 01.01.2025
| Ortsteil | Einwohner gesamt | männlich | weiblich | deutsche Staatsangeh. | keine deutsche Staatsangeh. | |
| Altenrath | 2229 | 1139 | 1090 | 2040 | 189 | 8.48% |
| Bergheim | 5671 | 2792 | 2879 | 5175 | 496 | 8.75% |
| Eschmar | 3466 | 1662 | 1804 | 3112 | 354 | 10.21% |
| Friedrich-Wilhelms-Hütte | 7443 | 3713 | 3730 | 5912 | 1531 | 20.57% |
| Kriegsdorf | 3276 | 1640 | 1636 | 3075 | 201 | 6.14% |
| Müllekoven | 1827 | 883 | 944 | 1679 | 148 | 8.10% |
| Oberlar | 6396 | 3313 | 3083 | 4697 | 1699 | 26.56% |
| Rotter See | 4086 | 2038 | 2048 | 3599 | 487 | 11.92% |
| Sieglar | 9203 | 4533 | 4670 | 7817 | 1386 | 15.06% |
| Spich | 13081 | 6498 | 6583 | 11417 | 1664 | 12.72% |
| Troisdorf-Mitte | 17366 | 8552 | 8841 | 13511 | 3882 | 22.32% |
| Troisdorf-West | 5562 | 2783 | 2779 | 4528 | 1034 | 18.59% |
| Troisdorf (insgesamt) | 79633 | 39546 | 40087 | 66562 | 13071 | 16.41% |
