Einwohner
Einwohner
Aktuelle Einwohnerzahlen
Der Nebenwohnsitz ist in der Gesamtzahl enthalten.
Stand: 01.01.2026
| Ortsteil | Einwohner gesamt | männlich | weiblich | deutsche Staatsangeh. | keine deutsche Staatsangeh. | |
| Altenrath | 2196 | 1120 | 1076 | 2011 | 185 | 8.42% |
| Bergheim | 5614 | 2758 | 2856 | 5131 | 483 | 8.60% |
| Eschmar | 3427 | 1658 | 1769 | 3101 | 326 | 9.51% |
| Friedrich-Wilhelms-Hütte | 7461 | 3745 | 3716 | 5942 | 1519 | 20.36% |
| Kriegsdorf | 3274 | 1637 | 1637 | 3067 | 207 | 6.32% |
| Müllekoven | 1811 | 887 | 924 | 1670 | 141 | 7.79% |
| Oberlar | 6210 | 3231 | 2979 | 4669 | 1541 | 24.81% |
| Rotter See | 4030 | 1994 | 2036 | 3554 | 476 | 11.81% |
| Sieglar | 9159 | 4530 | 4629 | 7841 | 1318 | 14.39% |
| Spich | 13227 | 6598 | 6629 | 11472 | 1755 | 13.27% |
| Troisdorf-Mitte | 17415 | 8579 | 8836 | 13527 | 3888 | 22.33% |
| Troisdorf-West | 5589 | 2773 | 2816 | 4546 | 1043 | 18.66% |
| Troisdorf (insgesamt) | 79413 | 39510 | 39903 | 66531 | 12882 | 16.22% |
