Obstbäume und -wiesen
Obstbäume und -wiesen im Stadtgebiet
Obstwiesen sind landschaftsprägende Elemente von hohem Wert für den Naturhaushalt. Es gilt, sie und die in ihnen vorkommenden Vogel- und andere Tierarten zu schützen.
In Troisdorf gibt es einige Obstwiesen im Eigentum der Stadt, bei denen das Zugreifen ausdrücklich erwünscht ist, wenn man sich dabei an bestimmte Regeln hält:
- Das Aufsammeln von Fallobst ist immer möglich!
 - Bei Verwendung eines Obstpflückers bitte darauf achten, den Baum nicht zu beschädigen und die Tiere und Kleinstlebewesen im Baum zu schonen!
 - Untersagt ist es, Äste der Obstbäume abzuschneiden oder abzubrechen oder die Bäume zu schütteln.
 - Die Bäume dürfen nicht beklettert werden!
 - Bitte die Flächen nicht mit Pkw befahren und nur die Mengen sammeln, die man in einem normalen Haushalt auch verarbeiten kann!
 - Die Ernte erfolgt immer auf eigene Gefahr, eine Haftung übernimmt die Stadt Troisdorf nicht.
 
- Achten Sie auf Ihre Sicherheit!
 
⇓ Standorte der Obstwiesen ⇓
| Nr. | Stadtteil | Lage | Apfel | Birne | Pflaume | Süß- kirsche  | Sauer- kirsche  | Quitte | Walnuß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergheim | Markusstraße, Turnhalle | 3  | |||||||
| 2 | Bergheim | Am Krausacker | 16  | 8  | 26  | 18  | 5  | 14  | ||
| 3 | Eschmar | Eschmarer Mühle, Hornswiese | 70  | 15  | 6  | 1  | 12  | |||
| 4 | Sieglar | Auf dem Oligswerth, Wiese | 22  | |||||||
| 5 | Kriegsdorf | Habichtweg | 30  | 10  | 4  | |||||
| 6 | Kriegsdorf | Pirolweg, Streuobstwiese | 15  | 10  | 3  | 2  | 2  | |||
| 7 | Rotter See | Bergischer Ring | 8  | |||||||
| 8 | Oberlar | Auf dem Schellerod, Stadtteilpark | 5  | |||||||
| 9 | Spich | Burgstraße, Freizeitpark Haus Broich | 4  | 4  | ||||||
| 10 | Friedrich-Wilhelms-Hütte | Nelkenstraße | 1  | |||||||
| 11 | Friedrich-Wilhelms-Hütte | Lahnstraße, Stadtteilpark | 1  | |||||||
| 12 | Friedrich-Wilhelms-Hütte | Lürmannstraße, Mehrzweckhalle | 6  | |||||||
