Inhalt
Einwohner und Haushalte
Seit der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 ist Troisdorf stetig gewachsen: von ca. 50.000 auf heute ca. 77.000 Einwohner.
Aktuelle Einwohnerzahlen
Der Nebenwohnsitz ist in der Gesamtzahl enthalten.
Stand: 01.07.2020
Ortsteil | Einwohner gesamt |
männlich | weiblich | deutsche Staatsangeh. |
keine deutsche Staatsangeh. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Altenrath | 2276 | 1177 | 1099 | 2119 | 157 | 6.9% |
Bergheim | 5708 | 2819 | 2889 | 5301 | 407 | 7.13% |
Eschmar | 3142 | 1530 | 1612 | 2854 | 288 | 9.17% |
Friedrich-Wilhelms-Hütte | 7112 | 3574 | 3538 | 5781 | 1331 | 18.71% |
Kriegsdorf | 3179 | 1610 | 1569 | 2989 | 190 | 5.98% |
Müllekoven | 1835 | 892 | 943 | 1743 | 92 | 5.01% |
Oberlar | 6106 | 3089 | 3017 | 4771 | 1335 | 21.86% |
Rotter See | 3863 | 1901 | 1962 | 3451 | 412 | 10.67% |
Sieglar | 8739 | 4256 | 4483 | 7606 | 1133 | 12.96% |
Spich | 13031 | 6479 | 6552 | 11486 | 1545 | 11.86% |
Troisdorf-Mitte | 17018 | 8325 | 8693 | 13614 | 3404 | 20% |
Troisdorf-West | 5616 | 2814 | 2802 | 4672 | 944 | 16.81% |
Troisdorf
(insgesamt) |
77625 | 38466 | 39159 | 66387 | 11238 | 14.48% |